[ 微信公众平台 ]
您的位置:首页 - 教育服务 - 考试说明
哈尔滨市2018年省重点高中第一批次(含统招生、特长生、配额生)及国际班和哈六中俄语班录取后未被录取考生总成绩位次表
时间:2018-07-19 作者:招考办
哈尔滨市2018年省重点高中第一批次(含统招生、特长生、配额生)及国际班和哈六中俄语班录取后未被录取考生总成绩位次表
1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;
2.段内人数是指此分段相同分人数;
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);
分段 段内人数 累计人数
528 1 1
523.5 1 2
518.5 1 3
517 2 5
516.5 2 7
516 1 8
515.5 2 10
515 2 12
514.5 4 16
514 4 20
513.5 7 27
513 2 29
512.5 6 35
512 13 48
511.5 11 59
511 10 69
510.5 21 90
510 20 110
509.5 32 142
509 37 179
508.5 31 210
508 36 246
507.5 37 283
507 20 303
506.5 27 330
506 34 364
505.5 30 394
505 22 416
504.5 16 432
504 12 444
503.5 20 464
503 19 483
502.5 11 494
502 19 513
501.5 27 540
501 26 566
500.5 38 604
500 34 638
499.5 48 686
499 44 730
498.5 37 767
498 45 812
497.5 61 873
497 39 912
496.5 41 953
496 50 1003
495.5 31 1034
495 46 1080
494.5 47 1127
494 35 1162
493.5 50 1212
493 35 1247
492.5 43 1290
492 43 1333
491.5 40 1373
491 52 1425
490.5 30 1455
490 41 1496
489.5 47 1543
489 43 1586
488.5 49 1635
488 37 1672
487.5 39 1711
487 50 1761
486.5 41 1802
486 49 1851
485.5 54 1905
485 49 1954
484.5 44 1998
484 51 2049
483.5 48 2097
483 51 2148
482.5 57 2205
482 44 2249
481.5 53 2302
481 37 2339
480.5 44 2383
480 59 2442
479.5 44 2486
479 64 2550
478.5 64 2614
478 61 2675
477.5 66 2741
477 55 2796
476.5 57 2853
476 67 2920
475.5 68 2988
475 55 3043
474.5 74 3117
474 71 3188
473.5 50 3238
473 64 3302
472.5 57 3359
472 56 3415
471.5 51 3466
471 68 3534
470.5 65 3599
470 78 3677
469.5 54 3731
469 56 3787
468.5 52 3839
468 45 3884
467.5 74 3958
467 57 4015
466.5 67 4082
466 65 4147
465.5 55 4202
465 58 4260
464.5 78 4338
464 78 4416
463.5 61 4477
463 73 4550
462.5 75 4625
462 70 4695
461.5 69 4764
461 89 4853
460.5 83 4936
460 75 5011
459.5 60 5071
459 63 5134
458.5 62 5196
458 54 5250
457.5 82 5332
457 53 5385
456.5 69 5454
456 73 5527
455.5 67 5594
455 67 5661
454.5 68 5729
454 54 5783
453.5 56 5839
453 73 5912
452.5 69 5981
452 63 6044
451.5 72 6116
451 65 6181
450.5 57 6238
450 65 6303
449.5 64 6367
449 63 6430
448.5 56 6486
448 64 6550
447.5 52 6602
447 52 6654
446.5 53 6707
446 57 6764
445.5 43 6807
445 56 6863
444.5 67 6930
444 60 6990
443.5 52 7042
443 56 7098
442.5 59 7157
442 64 7221
441.5 56 7277
441 67 7344
440.5 68 7412
440 52 7464
439.5 68 7532
439 63 7595
438.5 73 7668
438 48 7716
437.5 54 7770
437 57 7827
436.5 58 7885
436 52 7937
435.5 55 7992
435 47 8039
434.5 47 8086
434 64 8150
433.5 38 8188
433 63 8251
432.5 39 8290
432 62 8352
431.5 47 8399
431 59 8458
430.5 60 8518
430 43 8561
429.5 44 8605
429 60 8665
428.5 55 8720
428 46 8766
427.5 42 8808
427 47 8855
426.5 51 8906
426 60 8966
425.5 47 9013
425 44 9057
424.5 60 9117
424 44 9161
423.5 53 9214
423 42 9256
422.5 46 9302
422 47 9349
421.5 43 9392
421 47 9439
420.5 52 9491
420 43 9534
419.5 36 9570
419 65 9635
418.5 47 9682
418 57 9739
417.5 34 9773
417 44 9817
416.5 43 9860
416 46 9906
415.5 42 9948
415 49 9997
414.5 43 10040
414 49 10089
413.5 49 10138
413 45 10183
412.5 54 10237
412 49 10286
411.5 43 10329
411 35 10364
410.5 63 10427
410 53 10480
409.5 54 10534
409 55 10589
408.5 51 10640
408 51 10691
407.5 43 10734
407 50 10784
406.5 52 10836
406 50 10886
405.5 43 10929
405 31 10960
404.5 53 11013
404 42 11055
403.5 51 11106
403 48 11154
402.5 45 11199
402 46 11245
401.5 35 11280
401 40 11320
400.5 53 11373
400 45 11418
399.5 43 11461
399 42 11503
398.5 41 11544
398 42 11586
397.5 35 11621
397 35 11656
396.5 47 11703
396 49 11752
395.5 32 11784
395 45 11829
394.5 50 11879
394 39 11918
393.5 47 11965
393 35 12000
392.5 43 12043
392 41 12084
391.5 26 12110
391 42 12152
390.5 40 12192
390 26 12218
389.5 44 12262
389 30 12292
388.5 40 12332
388 40 12372
387.5 53 12425
387 41 12466
386.5 40 12506
386 44 12550
385.5 48 12598
385 26 12624
384.5 39 12663
384 45 12708
383.5 56 12764
383 43 12807
382.5 43 12850
382 34 12884
381.5 37 12921
381 39 12960
380.5 39 12999
380 37 13036
379.5 42 13078
379 35 13113
378.5 43 13156
378 46 13202
377.5 37 13239
377 40 13279
376.5 33 13312
376 42 13354
375.5 40 13394
375 51 13445
374.5 43 13488
374 43 13531
373.5 39 13570
373 36 13606
372.5 45 13651
372 36 13687
371.5 31 13718
371 30 13748
370.5 36 13784
370 30 13814
369.5 34 13848
369 31 13879
368.5 41 13920
368 33 13953
367.5 34 13987
367 32 14019
366.5 31 14050
366 29 14079
365.5 34 14113
365 39 14152
364.5 38 14190
364 41 14231
363.5 32 14263
363 43 14306
362.5 33 14339
362 25 14364
361.5 38 14402
361 30 14432
360.5 38 14470
360 41 14511
359.5 46 14557
359 35 14592
358.5 33 14625
358 32 14657
357.5 25 14682
357 41 14723
356.5 28 14751
356 46 14797
355.5 29 14826
355 26 14852
354.5 23 14875
354 38 14913
353.5 25 14938
353 34 14972
352.5 42 15014
352 35 15049
351.5 34 15083
351 35 15118
350.5 27 15145
350 33 15178
349.5 32 15210
349 37 15247
348.5 31 15278
348 38 15316
347.5 32 15348
347 39 15387
346.5 29 15416
346 27 15443
345.5 19 15462
345 32 15494
344.5 33 15527
344 43 15570
343.5 38 15608
343 31 15639
342.5 29 15668
342 33 15701
341.5 14 15715
341 38 15753
340.5 34 15787
340 27 15814
339.5 34 15848
339 35 15883
338.5 31 15914
338 36 15950
337.5 29 15979
337 45 16024
336.5 29 16053
336 31 16084
335.5 35 16119
335 20 16139
334.5 33 16172
334 30 16202
333.5 44 16246
333 30 16276
332.5 43 16319
332 26 16345
331.5 30 16375
331 27 16402
330.5 23 16425
330 34 16459
329.5 28 16487
329 39 16526
328.5 27 16553
328 29 16582
327.5 31 16613
327 25 16638
326.5 21 16659
326 24 16683
325.5 35 16718
325 25 16743
324.5 38 16781
324 31 16812
323.5 31 16843
323 24 16867
322.5 28 16895
322 29 16924
321.5 28 16952
321 34 16986
320.5 34 17020
320 34 17054
319.5 29 17083
319 29 17112
318.5 26 17138
318 30 17168
317.5 29 17197
317 27 17224
316.5 28 17252
316 35 17287
315.5 30 17317
315 27 17344
314.5 26 17370
314 31 17401
313.5 24 17425
313 19 17444
312.5 25 17469
312 32 17501
311.5 39 17540
311 21 17561
310.5 25 17586
310 27 17613
309.5 23 17636
309 22 17658
308.5 25 17683
308 23 17706
307.5 25 17731
307 21 17752
306.5 27 17779
306 28 17807
305.5 28 17835
305 24 17859
304.5 23 17882
304 31 17913
303.5 29 17942
303 21 17963
302.5 28 17991
302 27 18018
301.5 29 18047
301 31 18078
300.5 19 18097
300 28 18125
299.5 18 18143
299 20 18163
298.5 19 18182
298 35 18217
297.5 22 18239
297 24 18263
296.5 16 18279
296 26 18305
295.5 25 18330
295 23 18353
294.5 26 18379
294 26 18405
293.5 27 18432
293 28 18460
292.5 22 18482
292 31 18513
291.5 20 18533
291 17 18550
290.5 25 18575
290 20 18595
289.5 32 18627
289 26 18653
288.5 24 18677
288 25 18702
287.5 17 18719
287 14 18733
286.5 25 18758
286 27 18785
285.5 28 18813
285 18 18831
284.5 30 18861
284 22 18883
283.5 23 18906
283 21 18927
282.5 17 18944
282 20 18964
281.5 22 18986
281 18 19004
280.5 36 19040
280 20 19060
279.5 15 19075
279 21 19096
278.5 29 19125
278 22 19147
277.5 29 19176
277 27 19203
276.5 21 19224
276 18 19242
275.5 26 19268
275 23 19291
274.5 30 19321
274 17 19338
273.5 27 19365
273 26 19391
272.5 26 19417
272 30 19447
271.5 21 19468
271 27 19495
270.5 22 19517
270 25 19542
269.5 27 19569
269 24 19593
268.5 24 19617
268 21 19638
267.5 20 19658
267 14 19672
266.5 17 19689
266 17 19706
265.5 15 19721
265 21 19742
264.5 19 19761
264 23 19784
263.5 15 19799
263 30 19829
262.5 30 19859
262 15 19874
261.5 22 19896
261 31 19927
260.5 31 19958
260 17 19975
259.5 19 19994
259 24 20018
258.5 22 20040
258 30 20070
257.5 17 20087
257 21 20108
256.5 29 20137
256 30 20167
255.5 20 20187
255 15 20202
254.5 29 20231
254 19 20250
253.5 11 20261
253 21 20282
252.5 24 20306
252 20 20326
251.5 17 20343
251 22 20365
250.5 23 20388
250 18 20406
249.5 23 20429
249 23 20452
248.5 26 20478
248 17 20495
247.5 22 20517
247 23 20540
246.5 28 20568
246 18 20586
245.5 32 20618
245 29 20647
244.5 24 20671
244 19 20690
243.5 21 20711
243 22 20733
242.5 28 20761
242 21 20782
241.5 25 20807
241 25 20832
240.5 23 20855
240 27 20882
239.5 16 20898
239 18 20916
238.5 15 20931
238 28 20959
237.5 19 20978
237 19 20997
236.5 17 21014
236 22 21036
235.5 22 21058
235 25 21083
234.5 23 21106
234 26 21132
233.5 17 21149
233 20 21169
232.5 22 21191
232 20 21211
231.5 25 21236
231 24 21260
230.5 18 21278
230 19 21297
229.5 28 21325
229 21 21346
228.5 25 21371
228 24 21395
227.5 25 21420
227 15 21435
226.5 18 21453
226 21 21474
225.5 27 21501
225 27 21528
224.5 22 21550
224 17 21567
223.5 21 21588
223 24 21612
222.5 19 21631
222 25 21656
221.5 18 21674
221 26 21700
220.5 23 21723
220 25 21748
219.5 28 21776
219 22 21798
218.5 24 21822
218 13 21835
217.5 16 21851
217 28 21879
216.5 20 21899
216 16 21915
215.5 11 21926
215 21 21947
214.5 18 21965
214 27 21992
213.5 17 22009
213 19 22028
212.5 22 22050
212 23 22073
211.5 22 22095
211 12 22107
210.5 22 22129
210 13 22142
209.5 23 22165
209 19 22184
208.5 19 22203
208 17 22220
207.5 21 22241
207 20 22261
206.5 18 22279
206 13 22292
205.5 21 22313
205 18 22331
204.5 19 22350
204 17 22367
203.5 15 22382
203 18 22400
202.5 17 22417
202 15 22432
201.5 19 22451
201 12 22463
200.5 23 22486
200 21 22507
199.5 13 22520
199 21 22541
198.5 17 22558
198 16 22574
197.5 21 22595
197 17 22612
196.5 22 22634
196 28 22662
195.5 15 22677
195 16 22693
194.5 12 22705
194 15 22720
193.5 18 22738
193 15 22753
192.5 14 22767
192 15 22782
191.5 14 22796
191 21 22817
190.5 11 22828
190 17 22845
189.5 14 22859
189 13 22872
188.5 16 22888
188 11 22899
187.5 19 22918
187 15 22933
186.5 13 22946
186 12 22958
185.5 13 22971
185 13 22984
184.5 16 23000
184 11 23011
183.5 15 23026
183 13 23039
182.5 22 23061
182 12 23073
181.5 7 23080
181 16 23096
180.5 15 23111
180 18 23129
179.5 12 23141
179 16 23157
178.5 12 23169
178 15 23184
177.5 11 23195
177 23 23218
176.5 19 23237
176 17 23254
175.5 6 23260
175 22 23282
174.5 17 23299
174 18 23317
173.5 13 23330
173 12 23342
172.5 16 23358
172 13 23371
171.5 12 23383
171 21 23404
170.5 12 23416
170 15 23431
169.5 12 23443
169 11 23454
168.5 15 23469
168 15 23484
167.5 14 23498
167 8 23506
166.5 14 23520
166 15 23535
165.5 16 23551
165 24 23575
164.5 17 23592
164 15 23607
163.5 10 23617
163 14 23631
162.5 17 23648
162 11 23659
161.5 9 23668
161 14 23682
160.5 12 23694
160 11 23705
159.5 10 23715
159 16 23731
158.5 10 23741
158 17 23758
157.5 11 23769
157 14 23783
156.5 12 23795
156 15 23810
155.5 11 23821
155 13 23834
154.5 13 23847
154 10 23857
153.5 16 23873
153 3 23876
152.5 12 23888
152 17 23905
151.5 13 23918
151 8 23926
150.5 6 23932
150 8 23940
149.5 12 23952
149 12 23964
148.5 11 23975
148 13 23988
147.5 13 24001
147 11 24012
146.5 9 24021
146 9 24030
145.5 14 24044
145 12 24056
144.5 9 24065
144 8 24073
143.5 10 24083
143 12 24095
142.5 15 24110
142 11 24121
141.5 10 24131
141 7 24138
140.5 10 24148
140 10 24158
139.5 8 24166
139 7 24173
138.5 13 24186
138 9 24195
137.5 7 24202
137 8 24210
136.5 10 24220
136 3 24223
135.5 4 24227
135 8 24235
134.5 8 24243
134 12 24255
133.5 8 24263
133 8 24271
132.5 5 24276
132 12 24288
131.5 4 24292
131 8 24300
130.5 4 24304
130 13 24317
129.5 5 24322
129 7 24329
128.5 6 24335
128 6 24341
127.5 2 24343
127 5 24348
126.5 6 24354
126 6 24360
125.5 7 24367
125 6 24373
124.5 7 24380
124 11 24391
123.5 7 24398
123 3 24401
122.5 7 24408
122 8 24416
121.5 11 24427
121 7 24434
120.5 7 24441
120 6 24447
119.5 3 24450
119 11 24461
118.5 5 24466
118 10 24476
117.5 5 24481
117 8 24489
116.5 5 24494
116 7 24501
115.5 3 24504
115 7 24511
114.5 3 24514
114 7 24521
113.5 9 24530
113 1 24531
112 6 24537
111.5 8 24545
111 5 24550
110.5 8 24558
110 5 24563
109.5 3 24566
109 7 24573
108.5 4 24577
108 8 24585
107.5 4 24589
107 3 24592
106.5 2 24594
106 5 24599
105.5 5 24604
105 5 24609
104.5 4 24613
104 4 24617
103.5 1 24618
103 4 24622
102.5 2 24624
102 3 24627
101.5 4 24631
101 8 24639
100.5 6 24645
100 7 24652
99.5 1 24653
99 4 24657
98.5 3 24660
98 3 24663
97.5 4 24667
97 4 24671
96.5 7 24678
96 2 24680
95.5 1 24681
95 10 24691
94.5 1 24692
94 4 24696
93 2 24698
92.5 2 24700
92 4 24704
91.5 1 24705
91 5 24710
90.5 1 24711
90 7 24718
89.5 2 24720
89 1 24721
88.5 1 24722
88 4 24726
87.5 2 24728
87 1 24729
86.5 2 24731
86 2 24733
85.5 1 24734
85 4 24738
84.5 2 24740
84 1 24741
83 1 24742
82.5 1 24743
82 2 24745
81.5 2 24747
81 2 24749
80.5 3 24752
80 22 24774
79.5 7 24781
79 16 24797
78.5 7 24804
78 13 24817
77.5 5 24822
77 11 24833
76.5 7 24840
76 14 24854
75.5 3 24857
75 11 24868
74.5 3 24871
74 8 24879
73.5 1 24880
73 7 24887
72.5 2 24889
72 3 24892
71.5 2 24894
71 6 24900
70 3 24903
69.5 2 24905
69 2 24907
68.5 2 24909
68 5 24914
67.5 4 24918
67 2 24920
66.5 1 24921
66 3 24924
65.5 1 24925
65 6 24931
64.5 3 24934
64 5 24939
63.5 2 24941
63 6 24947
62.5 1 24948
62 1 24949
61.5 1 24950
61 3 24953
60.5 2 24955
60 1 24956
59.5 1 24957
59 3 24960
58 3 24963
57.5 1 24964
57 6 24970
56.5 1 24971
56 5 24976
55.5 1 24977
55 14 24991
54.5 2 24993
54 11 25004
53 13 25017
52.5 4 25021
52 10 25031
51 8 25039
50.5 3 25042
50 6 25048
49.5 1 25049
49 2 25051
48 7 25058
47 5 25063
46 5 25068
45.5 1 25069
45 4 25073
44 6 25079
43.5 1 25080
43 2 25082
42 2 25084
41 1 25085
40 4 25089
39 5 25094
38 5 25099
35 12 25111
29 1 25112
14 1 25113
0 1 25114
联系我们 | 关于我们 | 网站声明 | 网站地图

Copyright 2011 www.zcxrmyy.com All Rights Reserved
主办:哈尔滨市教育局 地址:道里区上游街69号 黑ICP备 17004416号 网站标识码:2301000051
承办:哈尔滨市教育信息中心 邮政编码:150010 电话:84617516
建议在1024*768分辨率IE8.0以上版本使用      技术支持:哈尔滨市朝阳科技开发有限公司

黑公网安备 23010202010118号