2018年哈尔滨市中小学生信息技术综合比赛总决赛——魔方竞赛成绩表
时间:2018-04-19 作者:信息处技术处
序号 | 类别 | 项目名称 | 组别 | 姓名 | 组队人数 | 学校 | 区域 | 指导教师 | 用时 | 排名 | |||
1 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 修王子涵 | 1 | 铁岭小学 | 南岗区 | 赵振帮 | 17.814 | 1 | |||
2 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王振翔 | 1 | 哈尔滨美加外国语学校 | 松北区 | 李德航 | 20.508 | 2 | |||
3 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王晗宇 | 1 | 哈尔滨市马家沟小学 | 南岗区 | 31.353 | 3 | ||||
4 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 李筠杉 | 1 | 哈尔滨市三棵树小学校 | 道外区 | 张启永 | 31.468 | 4 | |||
5 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 于洋 | 1 | 哈尔滨市新华小学校 | 道里区 | 周洪兵 | 34.907 | 5 | |||
6 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王耀宏 | 1 | 哈尔滨市香安小学 | 香坊区 | 李继文 | 36.14 | 6 | |||
7 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 郑植 | 1 | 哈尔滨市群力实验小学校 | 道里区 | 张文文 | 37.109 | 7 | |||
8 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 于泽平 | 1 | 铁岭小学 | 南岗区 | 张大广 | 38.028 | 8 | |||
9 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 杜明浩 | 1 | 哈尔滨市柳树小学校 | 道里区 | 李晓黎 | 39.65 | 9 | |||
10 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 石浩然 | 1 | 哈尔滨市安静小学校 | 道里区 | 孔祥菊 | 40.615 | 10 | |||
11 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 孟昭涵 | 1 | 哈尔滨市中山路小学校 | 香坊区 | 刘世兴 | 41.317 | 11 | |||
12 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 吴政霖 | 1 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 直属 | 张一喆 | 43.153 | 12 | |||
13 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 张冠泽 | 1 | 铁岭小学 | 南岗区 | 孙欣 | 43.537 | 13 | |||
14 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 李明奥 | 1 | 红岩小学 | 南岗区 | 刘 薇 | 43.595 | 14 | |||
15 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 刘厚正 | 1 | 哈尔滨市中山路小学校 | 香坊区 | 康琳 | 45.06 | 15 | |||
16 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 钟浩洋 | 1 | 哈尔滨市阿城区永红小学校 | 阿城区 | 赵文宇 | 45.409 | 16 | |||
17 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王桢 | 1 | 哈尔滨市兆麟小学校 | 道里区 | 陶冶 | 46.19 | 17 | |||
18 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 许奕 | 1 | 哈尔滨市香安小学 | 香坊区 | 张岩 | 46.247 | 18 | |||
19 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 许哲诚 | 1 | 哈尔滨市群力兆麟小学校 | 道里区 | 方妍 | 46.411 | 19 | |||
20 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 曹砚泽 | 1 | 哈尔滨市松浦学校 | 松北区 | 刘璐 | 53.071 | 20 | |||
21 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 佟晓桐 | 1 | 阿城区和平小学 | 呼兰区 | 张跃辉 | 53.219 | 21 | |||
22 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 汪泽翀 | 1 | 哈尔滨顺迈学校 | 呼兰区 | 尹平 | 55.94 | 22 | |||
23 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 刘茗权 | 1 | 哈尔滨市南马路学校 | 道外区 | 张劲松 | 57.036 | 23 | |||
24 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 张柏宁 | 1 | 哈尔滨市南马路学校 | 道外区 | 张劲松 | 57.152 | 24 | |||
25 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 孙圣言 | 1 | 哈尔滨市兆麟小学校 | 直属 | 陶冶 | 57.66 | 25 | |||
26 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 戎昱 | 1 | 阿城区玉泉中心小学 | 阿城区 | 郑海英 | 59.046 | 26 | |||
27 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王馨研 | 1 | 哈尔滨市香滨小学校 | 香坊区 | 殷娅娜 | 59.317 | 27 | |||
28 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 孙若闲 | 1 | 哈尔滨顺迈学校 | 呼兰区 | 尹平 | 59.396 | 28 | |||
29 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 闫旭 | 1 | 哈尔滨市松花江小学校 | 松北区 | 胡丽媛 | 61.551 | 29 | |||
30 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 蒋心彤 | 1 | 阿城区回民小学校 | 阿城区 | 王洪涛 | 62.016 | 30 | |||
31 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 仁嘉欣 | 1 | 哈尔滨市松花江小学校 | 松北区 | 胡丽媛 | 65.58 | 31 | |||
32 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 艾曦冉 | 1 | 哈尔滨市阿城金源小学校 | 阿城区 | 孙悦 | 66.173 | 32 | |||
33 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 侯柏舟 | 1 | 哈尔滨顺迈学校 | 呼兰区 | 尹平 | 69.477 | 33 | |||
34 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 刘杨天合 | 1 | 哈尔滨顺迈学校 | 呼兰区 | 尹平 | 76.407 | 34 | |||
35 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 刘晨 | 1 | 哈尔滨市永胜路小学校 | 松北区 | 王琦 | 81.954 | 35 | |||
36 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 王钰涵 | 1 | 哈尔滨市南马路学校 | 道外区 | 张劲松 | 118.976 | 36 | |||
37 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 安宸晖 | 1 | 哈尔滨市师范附属小学校 | 直属 | 刘璐 | |||||
38 | 益智类 | 魔方比赛 | 小学组 | 汪泽翀 | 1 | 哈尔滨顺迈学校 | 呼兰区 | 尹平 | |||||
39 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 李程 | 1 | 松雷中学 | 南岗区 | 23.296 | 1 | ||||
40 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 胡文炟 | 1 | 松雷中学 | 南岗区 | 耿文月 | 27.371 | 2 | |||
41 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 范旭东 | 1 | 阿城区第三中学校 | 阿城区 | 冯大亮 | 29.326 | 3 | |||
42 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 王首贺 | 1 | 哈尔滨市群力经纬中学校 | 道里区 | 李修彤 | 30.302 | 4 | |||
43 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 郭城 | 1 | 阿城区第三中学校 | 阿城区 | 冯大亮 | 32.43 | 5 | |||
44 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 孙皓然 | 1 | 哈尔滨市光华中学校 | 道里区 | 王晨光 | 33.83 | 6 | |||
45 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 张梓豪 | 1 | 哈尔滨市第六十中学校 | 道里区 | 田航宇 | 36.47 | 7 | |||
46 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 董嘉航 | 1 | 松雷中学 | 南岗区 | 37.584 | 8 | ||||
47 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 康晟赫 | 1 | 松雷中学 | 南岗区 | 39.723 | 9 | ||||
48 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 王荀 | 1 | 阿城区第三中学校 | 阿城区 | 冯大亮 | 39.926 | 10 | |||
49 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 梁思语 | 1 | 哈尔滨市第四十八中学校 | 松北区 | 张丽萍 | 41.78 | 11 | |||
50 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 刘金桥 | 1 | 阿城区第三中学校 | 阿城区 | 冯大亮 | 44.732 | 12 | |||
51 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 李云哲 | 1 | 哈尔滨市松浦学校 | 松北区 | 刘伟 | 44.862 | 13 | |||
52 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 冯润凯 | 1 | 哈尔滨市光华中学校 | 道里区 | 王晨光 | 46.294 | 14 | |||
53 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 张鸿泽 | 1 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 松北区 | 白妍妍 | 48.867 | 15 | |||
54 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 李祥赫 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 严秀珍 | 53.791 | 16 | |||
55 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 陈昊阳 | 1 | 哈尔滨市科学宫 | 54.877 | 17 | |||||
56 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 王旭 | 1 | 哈尔滨市松浦学校 | 松北区 | 俞双 | 58.353 | 18 | |||
57 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 董子赫 | 1 | 东方红学校 | 阿城区 | 黄玲 | 61.445 | 19 | |||
58 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 金摩西 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 具庆光 | 64.732 | 20 | |||
59 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 姜承林 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 严秀珍 | 65.129 | 21 | |||
60 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 李昊天 | 1 | 哈尔滨市第四十八中学校 | 松北区 | 张丽萍 | 66.103 | 22 | |||
61 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 金秋玉 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 具庆光 | 71.422 | 23 | |||
62 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 朱冠旭 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 具庆光 | 83.995 | 24 | |||
63 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 华建钓 | 1 | 哈37中学 | 南岗区 | 姜彦 | |||||
64 | 益智类 | 魔方比赛 | 初中组 | 王铭远 | 1 | 哈尔滨市群力经纬中学校 | 道里区 | 胜任 | |||||
65 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 甄东旭 | 1 | 松北区对青山镇第一中学 | 松北区 | 周立鹏 | 23.85 | 1 | |||
66 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 刘泽宇 | 1 | 哈尔滨市第四十中学校 | 道里区 | 顾琳 | 33.188 | 2 | |||
67 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 王宇鹏 | 1 | 哈尔滨市第一中学校 | 直属 | 张俭 | 33.94 | 3 | |||
68 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 肖圣岐 | 1 | 哈尔滨市第一中学校 | 直属 | 张俭 | 44.88 | 4 | |||
69 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 王鸣宇 | 1 | 松北区对青山镇第一中学 | 松北区 | 李伟 | 45.546 | 5 | |||
70 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 高景明 | 1 | 哈尔滨市第四十中学校 | 道里区 | 顾琳 | 49.496 | 6 | |||
71 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 张继隆 | 1 | 哈尔滨市第六中学校 | 直属 | 55.307 | 7 | ||||
72 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 郎显越 | 1 | 哈尔滨市第八十八中学校 | 松北区 | 王鑫 | 60.21 | 8 | |||
73 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 桑淼 | 1 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学校 | 直属 | 严秀珍 | 75.193 | 9 | |||
74 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 史翔宇 | 1 | 哈尔滨市第八十八中学校 | 松北区 | 王鑫 | 86.72 | 10 | |||
75 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 于跃 | 1 | 哈尔滨市第一中学校 | 直属 | 张俭 | 131.689 | 11 | |||
76 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 赵涵骁 | 1 | 哈尔滨市第四十中学校 | 道里区 | 顾琳 | |||||
77 | 益智类 | 魔方比赛 | 高中组 | 侯明伟 | 1 | 哈尔滨市第八十八中学校 | 松北区 | 王鑫 | |||||
